Jamo S 628 HCS White Ash
Нажмите для увеличения\уменьшения картинки
Гарантия
Инсталляция
Сертификаты
Поможем выбрать
Бесплатная доставка по Москве
New!






Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт | 5.0 |
Тип акустической системы | пассивная |
Суммарная мощность | 390 Вт |
Материал корпуса колонок | MDF |
Частотный диапазон | 37-20000 Гц |
Bi-wiring | есть |
Фронтальные колонки | |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Тип | напольные |
Мощность | 150 Вт |
Чувствительность | 90 дБ |
Импеданс | 6 Ом |
Количество полос | 3 |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, СЧ: 3x127 мм, НЧ: 254 мм |
Корпус | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 37-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 190x1134x380 мм |
Вес | 25.5 кг |
Тыловые колонки | |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Мощность | 80 Вт |
Чувствительность | 87 дБ |
Импеданс | 6 Ом |
Акустическое излучение | монополярная |
Количество полос | 2 |
Частота кроссовера | 2.5 кГц |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 102 мм |
Корпус | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 80-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 133x240x210 мм |
Вес | 15.2 кг |
Центральный канал | |
Центральный канал | 1 |
Мощность | 80 Вт |
Чувствительность | 87 дБ |
Импеданс | 6 Ом |
Количество полос | 2 |
Частота кроссовера | 2.5 кГц |
Размеры динамиков | ВЧ: 25 мм, НЧ: 2x102 мм |
Корпус | фазоинверторного типа |
Частотный диапазон | 75-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 400x133x210 мм |
Вес | 5.2 кг |
Дополнительно | |
Позолоченные разъемы | есть |
Крепления для монтажа | есть |