Magnat Monitor Supreme 215 black
Нажмите для увеличения\уменьшения картинки
Гарантия
Инсталляция
Сертификаты
Поможем выбрать
Бесплатная доставка по Москве






Основные параметры | |
Чувствительность \\Фронт | 92 дБ |
---|---|
Количество полос \\Фронт | 3 |
Частота раздела кроссовера \\Фронт | 300 Гц, 3.500 Гц |
Импеданс \\Фронт | 4 - 8 Ом |
Диапазон воспроизводимых частот \\Фронт | 20-38000 Гц |
Размеры динамиков \\Фронт | ВЧ: 25 мм, СЧ: 2 x 114 мм, НЧ: 200 мм |
Количество полос \\Тыл | 2 |
Частота раздела кроссовера \\Тыл | 3.500 Гц |
Размеры динамиков \\Тыл | ВЧ: 13 мм, НЧ: 114 мм |
Диапазон воспроизводимых частот \\Тыл | 42-34000 Гц |
Чувствительность \\Тыл | 89 дБ |
Импеданс \\Тыл | 4 - 8 Ом |
Количество полос \\Центр | 2 |
Размеры (ШхВхГ) \\Центр | 420 x 145 x 195 мм |
Частота раздела кроссовера \\Центр | 3.500 Гц |
Диапазон воспроизводимых частот \\Центр | 40-34000 Гц |
Чувствительность \\Центр | 90 дБ |
Размеры динамиков \\Центр | ВЧ: 13 мм, НЧ: 2x114 мм |
Дополнительно | |
Вес \\Фронт | 17.4 кг |
Размеры (ШхВхГ) \\Фронт | 187 x 1050 x 328 мм |
Размеры (ШхВхГ) \\Тыл | 145 x 235 x 195 мм |
Вес \\Тыл | 2.8 кг |
Вес \\Центр | 4.9 кг |
Импеданс \\Центр | 4 - 8 Ом |
Мощность | Фронт: 180 Вт / Центр: 75 Вт / Тыл: 50 Вт |
Цвет | Чёрный |